Внимание! Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер. Актуальность цены уточняйте у менеджеров. Благодарим за понимание!
Бюджетные настольные электронные весы серии Seller SL-201 идеальное решение для работы в магазинах, киосках, рынках и других местах продажи. Весы используются при фасовке и взвешивании с определением стоимости товара. Все весы серии Seller SL-201 оборудованы крупным жидкокристаллическим (LCD) или светодиодным (LED) экраном с легкочитаемыми символами. Дисплей, в зависимости от модели, либо выведен на стойку (Seller SL-201P), либо располагается на панели управления весов (Seller SL-201B). Все модели настольных электронных весов серии Seller SL-201 отличаются низкой ценой, богатой комплектацией, а так же отличными метрологическими характеристиками.
Особенности:
| Модель | SL-201B-15 LCD | SL-201B-15 LEDv2, green | SL-201B-30 LCD | SL-201B-30 LEDv2, green | Seller SL-201P-15 LCD | Seller SL-201P-15 LEDv2, green | Seller SL-201P-30 LCD |
| НПВ, кг | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 | |||
| НмПВ, г | 40 | 100 | 40 | 100 | |||
| Дискретность (в интервале взвешивания), г | 2 (0,04-6кг) 5 (6-15кг) | 5 (0,1-15кг) 10 (15-30кг) | 2 (0,04-6кг) 5 (6-15кг) | 5 (0,1-15кг) 10 (15-30кг) | |||
| Класс точности | средний III (ГОСТ 29329) | ||||||
| Тип дисплея | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD |
| Количество программируемых товаров | 6 | ||||||
| Источник питания | Сеть – 220В, аккумулятор – 100 часов работы, 300 часов в режиме ожидания | ||||||
| Диапазон рабочих температур, ºС | От -10 до +40 | ||||||
| Размер платформы, мм | 320х240 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 330х290х120 | 330х390х450 | |||||
| Вес, кг | 3,6 | ||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||
| Производитель | Seller, Китай | ||||||

