Внимание! Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер. Актуальность цены уточняйте у менеджеров. Благодарим за понимание!
Платформенные весы предназначены для статического взвешивания массы грузов при учетных и технологических операциях в промышленности и сельском хозяйстве. Платформенные весы данного типа поставляются в двух вариантах.
Представляют собой весовую платформу в комплекте с тензометрическими датчиками, высота платформы от 45 до 60 мм, в зависимости от исполнения. В комплекте поставляется стоика, либо удлиненный кабель и весовой терминал.
Данный тип весов может комплектоваться пандусами.
Представляют собой весовую платформу в комплекте с установочной рамой и комплектом электроники. Преимущество данного вида весов в том, что они не требуют установки пандусов для заезда на весы, а так же уменьшается занимаемая ими площадь на предприятии.
При выборе врезного варианта установки обязательно организуется дренажная система для отвода сточных вод.
Модель | НПВ, кг | Размер платформы, мм | Цена деления, г |
---|---|---|---|
«ПВ-500» | 500 | 1000х800 | 100 |
1250х1000 | 100 | ||
«ПВ-1000» | 1000 | 1250х1000 | 200 |
1250х1250 | 200 | ||
1500х1250 | 200 | ||
«ПВ-1500» | 1500 | 1250х1000 | 500 |
1250х1250 | 500 | ||
1500х1250 | 500 | ||
1500х1500 | 500 | ||
2000х1500 | 500 | ||
«ПВ-2000» | 2000 | 1250х1000 | 500 |
1250х1250 | 500 | ||
1500х1250 | 500 | ||
1500х1500 | 500 | ||
2000х1500 | 500 | ||
«ПВ-3000» | 3000 | 1250х1000 | 1000 |
1250х1250 | 1000 | ||
1500х1250 | 1000 | ||
1500х1500 | 1000 | ||
2000х1500 | 1000 | ||
«ПВ-5000» | 5000 | 2000х1500 | 1000 |
2000х3000 | 1000 | ||
3500х2500 | 1000 | ||
«ПВ-10000» | 10000 | 1500х2000 | 2000 |
2000х2000 | 2000 | ||
2000х2500 | 2000 | ||
2500х2500 | 2000 | ||
2500х3000 | 2000 | ||
3000х3000 | 2000 | ||
3500х3500 | 2000 | ||
3500х4000 | 2000 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 | не ниже С3 |
Гарантийные обязательства | 12 месяцев |
Средний срок службы по ГОСТ 29329 | не менее 10 лет |
Диапазон рабочих температур | |
— тензодатчиков | от – 30 до +40 °С |
— весового терминала | от –10 до +40 °С |
Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ) | от 0 до 10 % от НПВ |
Диапазон выборки массы тары | от 0 до 100 % от НПВ |
Потребляемая мощность | не более 20 ВА |