




Внимание! Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер. Актуальность цены уточняйте у менеджеров. Благодарим за понимание!
Аналитические весы ВСЛ-А предназначены для высокоточных статических измерений массы различных веществ и материалов. Применяются на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности.
| Макс. нагрузка: | 205, либо 60 г |
| Цена деления: | 0,1 мг |
| Поверочное деление: | 1 мг |
| Диаметр платформы: | 90 мм |
| Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Мин.нагрузка | Цена деления, (d) | Цена деления, (е) | Калибровочная (юстировочная) масса |
| ВСЛ-200/0,1А | 205 г | 0,01 г | 0,0001 г | 0,001 г | встроенная масса 200г |
| ВСЛ-60/0,1А | 60 г | 0,01 г | 0,0001 г | 0,001 г | встроенная масса 60г |
| Габаритные размеры | 460х200х270 мм | ||||
| Диаметр платформы | 90 мг | ||||
| Юстировка | автоматическая внутренней гирей или полуавтоматическая | ||||
| Класс точности | специальный (I) | ||||
| Тип индикации | жидкокристаллический | ||||
| Источник питания | сеть, 220 В | ||||
| Потребляемая мощность | 10 Вт | ||||
| Материал | корпус | пластик | |||
| платформа | нержавеющая сталь | ||||
| витрина | стекло | ||||
| Масса весов | 10,8 кг | ||||


