
Внимание! Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер. Актуальность цены уточняйте у менеджеров. Благодарим за понимание!
Magner 350 — профессиональная банковская техника, предназначенная для проверки подлинности банкнот на экспертном уровне, для сортировки банкнот различных валют по всем необходимым критериям: номиналу, ориентации, ветхости. Детекция скотча во всех режимах работы обеспечивает 100% отбраковку склеек.
| Управление | цветной сенсорный ЖК 7″ (17,8 см) и 5 функциональных клавиш |
| Скорость счета и сортировки пересчет с детекцией подлинности сортировка по ветхости сверка серийных номеров | 1000 банкнот в минуту 900 банкнот в минуту 700 банкнот в минуту |
| Количество приемных карманов | 3 приемных кармана |
| Емкость карманов подающего приемного реджекта | 1000 банкнот 200 банкнот 100 банкнот |
| Виды детекции: | |
| Изображение в видимом спектре | + |
| Изображение в ИК спектре | + |
| Сравнение ИК и видимого образов | + |
| Магнитные метки | + |
| УФ люминесценция | + |
| Оптическая плотность | + |
| Размеры по длине и ширине банкноты | + |
| Целостность | + |
| Сдвоенность | + |
| Параметры ветхости | загрязнения, склейки, загнутый угол, отсутствие угла, надрыв, отверстия, надписи, штампы, обесцвечивание |
| Опции |
|
| Питание | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 530х450х480 мм |
| Масса | 47 кг |
| Производство | Magner International Corporation |
| Буквенный код валюты (ISO 4217) | |
|---|---|
| 1. Российский рубль | RUB |
| 2. Казахский тенге | KZT |
| 3. Белорусский рубль | BYR |
| 4. Украинская гривна | UAH |
| 5. Азербайджанский манат | AZN |
| 6. Армянский драм | AMD |
| 7. Грузинский лари | GEL |
| 8. Молдавский лей | MLD |
| 9. Узбекский сум | UZS |
| 10. Киргизский сом | KGS |
| 11. Туркменский манат | TMT |
| 12. Таджикский сомони | TJS |
| Буквенный код валюты (ISO 4217) | |
|---|---|
| 1. Доллар США | USD |
| 2. Евро | EUR |
| 3. Британский фунт | GBP |
| 4. Швейцарский франк | CHF |
| 5. Китайский юань | CNY |
| 6. Японская йена | JPY |
| 7. Аргентинское песо | ARS |
| 8. Австралийский доллар | AUD |
| 9. Бразильский реал | BRL |
| 10. Египетский фунт | EGP |
| 11. Иранский реал | IRR |
| 12. Иорданский динар | JOD |
| 13. Корейская вона | KRW |
| 14. Мексиканский песо | MXN |
| 15. Малазийский ринггит | MYR |
| 16. Саудовский риял | SAR |
| 17. Сингапурский доллар | SGD |
| 18. Турецкая лира | TRY |
| 19. Южно-африканский ранд | ZAR |
| 20. Дирхам ОАЭ | AED |
| 21. Чилийское песо | CLP |
| 22. Колумбийское песо | COP |
| 23. Кувейтский динар | KWD |
| 24. Новый израильский шекель | ILS |
| 25. Замбийская квача | ZMK |
| 26. Сирийский фунт | SYP |
| 27. Иракский динар | IQD |
| 28. Сербский динар | RSD |
| 29. Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины | BAM |
| 30. Бахрейнский динар | BHD |
| 31. Катарский риал | QAR |
| 32. Индонезийская рупия | IDR |
| 33. Норвежская крона | NOK |
| 34. Шведская крона | SEK |
| 35. Датская крона | DKK |
| 36. Ливийский динар | DKK |
| 37. Оманский риал | OMR |
| 38. Афгани | AFN |
| 39. Новозеландский доллар | NZD |
| 40. Польский злотый | PLN |
| 41. Албанский лек | ALL |
| 42. Уругвайское песо | UYU |
| 43. Танзанийский шиллинг | TZS |
| 44. Ливанский фунт | LBP |
| 45. Костариканский колон | CRC |
| 46. Гонконгский доллар | HKD |
| 47. Перуанский новый соль | PEN |
| 48. Суринамский доллар | SRD |
| 49. Венесуэльский боливар | VEB |
| 50. Йеменский риал | YER |
| 51. Южносуданский фунт | SSP |
| 52. Алжирский динар | DZD |
| 53. Марокканский дирхам | MAD |
| 54. Индийская рупия | INR |
| 55. Угандийский шиллинг | UGX |
| 56. Кенийский шиллинг | UGX |
| 57. Нигерийская найра | NGN |
| 58. Доллар Намибии | NAD |
| 59. Болгарский лев | BGN |
| 60. Шри-Ланкийская рупия | LKR |
| 61. Пакистанская рупия | PKR |
| 62. Малавийская квача | MWK |
| 63. Никарагуанская кордоба | NIO |
| 64. Маврикийская рупия | MUR |
| 65. Мьянманский кьят | MMK |
| 66. Македонский денар | MKD |
| 67. Ботсванская пула | BWP |
| 68. Свазилендский лилангени | SZL |
| 69. Мозамбикский метикал | MZM |
| 70. Бангладешская така | BDT |
| 71. Камбоджийский риель | KHR |
| 72. Тайский бат | THB |
| 73. Ганский седи | GHS |
| 74. Датская крона | DKK |
| 75. Лоти Лесото | LSL |


