






Внимание! Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер. Актуальность цены уточняйте у менеджеров. Благодарим за понимание!
| Скорость счёта | 800/1000/1200/1500 банкнот/мин |
| Скорость сортировки в режиме чтения SN | 1200 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
| Количество карманов | 1+1 |
| Вместимость накопительного кармана | 200 банкнот |
| Вместимость кармана отбраковки | 100 банкнот |
| Диапазон размеров банкнот | от 90×60 мм до 185х100 мм |
| Количество валют | до 25 |
| Дисплей | ЖК |
| Размер дисплея | 3,5 дюйма (8,9 см) |
| Интерфейс | RS-232, USB, RJ |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 265x281x276 мм |
| Вес | 9,2 кг |


