Внимание! Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер. Актуальность цены уточняйте у менеджеров. Благодарим за понимание!
DORS 1250 M1 предназначен для комплексного визуального контроля подлинности банкнот различных валют и другой защищенной полиграфической продукции.
ЖК-монитор, диагональ (дюймы) | цветной, 5″ (12,7 см) |
Управление | сенсорный экран (Touchscreen) |
Встроенная видеокамера | 1 |
Верхняя подсветка многодиапазонная ИК (ИК-светодиоды, 800–1000 нм) УФ-лампа 6 Вт (365 нм) верхняя белая (светодиоды ДС) косопадающая белая (светодиоды ДС) | + 2 2 2 |
Суммарная мощность УФ-источника | 12 Вт |
Нижняя подсветка белая лампа 6 Вт | 1 |
Измерительная линейка на матовом стекле предметного стола | + |
Подключение DORS 1010 и DORS 1020 | + |
Виды контроля: | |
Антистокс-контроль | применяется запатентованная технология интеллектуального антистокс-контроля iAS |
Инфракрасный контроль | + |
Контроль «спецэлементов М» | + |
Ультрафиолетовый контроль | + |
Инфракрасный контроль на просвет | + |
Магнитный контроль | + |
Контроль в белом отраженном верхнем свете | + |
Контроль в белом отраженном косопадающем свете | + |
Контроль в белом проходящем свете | + |
Геометрический контроль | + |
Виды контроля (при подключении дополнительных выносных приборов): | |
Контроль в белом отраженном косопадающем свете с увеличением: c DORS 10 c DORS 1010 c DORS 1020 | 10x 10x 15x |
Инфракрасный контроль с увеличением: c DORS 1010 c DORS 1020 | 10x 15x |
Ультрафиолетовый контроль с увеличением: c DORS 1020 | 15x |
Питание | 100–240 В ~ 50/60 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 40 Вт |
Габаритные размеры, (ШхГхВ) | 264х155х222 мм |
Масса | 1,6 кг |
Производство | DORS Industries LTD |