Внимание! Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер. Актуальность цены уточняйте у менеджеров. Благодарим за понимание!
Весы автомобильные бесфундаментные “ВТА” исполнения предназначены для статического взвешивания груженого и порожнего автотранспорта. Это передвижные, мобильные автомобильные весы. Данный тип весов устанавливается на предприятиях, где необходимо провести быстрый монтаж без строительства фундамента, а так же для установки их на арендованной территории при строительстве автомобильных дорог, для быстрого переноса весов на другое место и т.д.
Ширина платформы в стандартном варианте – 3 метра, при необходимости ширину платформы весов можно увеличить. Длина весов варьирует – от 2 до 30 метров.
Модель | НПВ, тонн | Цена деления, кг. | * Платформа, м. | Кол-во модулей |
---|---|---|---|---|
ВТА 20 | 20 | 5 | 5х3 | 1 |
6х3 | 1 | |||
9х3 | 2 | |||
ВТА 30 | 30 | 10 | 5х3 | 1 |
6х3 | 1 | |||
9х3 | 2 | |||
ВТА 40 | 40 | 10 | 6х3 | 1 |
9х3 | 2 | |||
10х3 | 2 | |||
12х3 | 2 | |||
15х3 | 3 | |||
18х3 | 3 | |||
ВТА 60 | 60 | 20 | 10х(3-5) | 2 |
12х(3-5) | 2 | |||
15x(3-5) | 3 | |||
18x(3-5) | 3 | |||
20х(3-5) | 4 | |||
24х(3-5) | 4 | |||
30х(3-5) | 5 | |||
ВТА 80 | 80 | 20 | 15х(3-9) | 3 |
18х(3-9) | 3 | |||
20х(3-9) | 4 | |||
24х(3-9) | 4 | |||
30х(3-9) | 5 | |||
ВТА 100 | 100 | 20/50 | 15х(3-9) | 3 |
18х(3-9) | 3 | |||
20х(3-9) | 4 | |||
24х(3-9) | 4 | |||
30х(3-9) | 5 |
Перегрузочная способность | 150% |
Класс точности | III средний |
Интерфейс для передачи данных | RS 232 |
Значение вероятности безотказной работы за 2000 часов | 0,9 |
Межпроверочный интервал | 1 год |
Средний срок службы | 8 лет |
Диапазон рабочих температур | |
— грузоприемная платформа (датчики) | -50 … +50 С |
— вторичный измерительный преобразователь | -30 … +40 С |
Степень защиты | |
— грузоприемная платформа (датчики) | IP 68 |
— вторичный измерительный преобразователь | IP 56 |